Nächstes Spiel
Keine Spiele

Kalender abonnieren
TrainingTurnierSpielTermin
Juli 2025
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

August 2025
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

September 2025
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


  Team
Spiele Tore Vorlagen Punkte +/- Strafe
  #2 Metzger, Patrick Torwart 2011 11 0 0 0 0 0
  #29 Zwanziger , Johann Torwart 2011 10 0 1 1 0 0
  #34 Keilbach, Lias Torwart 2011 0
  #94 Reichel, Lennah Torwart 2010 10 0 0 0 0 0
#0 Seidel, Mia Sturm/Verteid. 2011 0
  #3 Willhauck, Mats Sturm/Verteid. 2011 8 1 2 3 0 0
  #4 Joachim, Silas Sturm/Verteid. 2010 7 4 3 7 0 8
  #5 Reinhard, Tom Sturm/Verteid. 2011 16 21 9 30 0 6
#6 Kaffenberger, Hannah Sturm/Verteid. 2010 0
  #7 Meded, Philip Sturm/Verteid. 2010 16 1 2 3 0 2
  #8 Hunger, Alexander Sturm/Verteid. 2010 15 8 5 13 0 20
  #9 Köhler, Jim Sturm/Verteid. 2010 8 0 0 0 0 0
  #10 Yamato, Taiga Sturm/Verteid. 2010 19 35 14 49 0 0
  #11 Schwabauer, Elias Sturm/Verteid. 2011 2 0 1 1 0 0
  #12 Bläß, Moritz Sturm/Verteid. 2010 7 2 2 4 0 2
  #13 Knöller, Lenny Sturm/Verteid. 2010 12 15 8 23 0 34
  #14 Steigner, Alessia Sturm/Verteid. 2009 13 4 4 8 0 0
  #15 Schock, Alexander Sturm/Verteid. 2010 6 0 3 3 0 2
  #16 Blei, Mathis Sturm/Verteid. 2010 9 1 3 4 0 2
#17 Lee, Kevin Sturm/Verteid. 2011 10 2 3 5 0 2
  #18 Seiler, Hannes Sturm/Verteid. 2011 8 1 1 2 0 4
  #19 Menzel, Lucien Sturm/Verteid. 2010 20 17 16 33 0 14
  #20 Frenzel, Tim Sturm/Verteid. 2010 15 16 10 26 0 12
  #21 Toupet, Lilou Sturm/Verteid. 2010 1 0 0 0 0 0
  #22 Barbey, Chelsea Sturm/Verteid. 2010 1 0 0 0 0 0
  #23 Jung, Yannick Sturm/Verteid. 2011 12 6 13 19 0 2
  #26 Schunk, Carl Sturm/Verteid. 2010 14 6 7 13 0 0
  #30 Fawy, Faris Sturm/Verteid. 2011 18 1 5 6 0 4
  #61 Neu, Luis Sturm/Verteid. 2011 14 8 10 18 0 0
  #74 Dulitz, Tim Sturm/Verteid. 2011 17 3 11 14 0 0
  #88 Palm, Laura Sturm/Verteid. 2010 7 0 0 0 0 4
  #97 Simon, Colin Sturm/Verteid. 2010 3 11 8 19 0 4
#98 Träger, Emilia Sturm/Verteid. 2009 0
  Trainer und Betreuer
Valenti, Danilo Trainer
  Jung, Stefan Co-Trainer
  Reinhard, Sven Mannschaftsleiter
  Palm, Maik Betreuer
  Keilbach, Beatrice Betreuer
 
Besucher insgesamt (seit 6.12.2007): 667438 | ~ Besucher pro tag: 104 | Besucher heute: 162