1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
0 ' | Mad Dogs Mannheim | #10 Yamato, Taiga Assist: #23 Jung, Yannick | 1 : 0 |
13 ' | Mad Dogs Mannheim | #5 Reinhard, Tom Assist: #23 Jung, Yannick | 2 : 0 |
16 ' | Mad Dogs Mannheim | #26 Schunk, Carl Assist: #61 Neu, Luis | 3 : 0 |
16 ' | Mad Dogs Mannheim | #10 Yamato, Taiga Assist: #5 Reinhard, Tom | 4 : 0 |
2. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
25 ' | Mad Dogs Mannheim | #10 Yamato, Taiga Assist: #23 Jung, Yannick | 5 : 0 |
29 ' | Mad Dogs Mannheim | #5 Reinhard, Tom Assist: #23 Jung, Yannick | 6 : 0 |
30 ' | Mad Dogs Mannheim | #19 Menzel, Lucien Assist: #20 Frenzel, Tim; #26 Schunk, Carl | 7 : 0 |
33 ' | Mad Dogs Mannheim | #26 Schunk, Carl Assist: #20 Frenzel, Tim; #19 Menzel, Lucien | 8 : 0 |
3. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
40 ' | Mad Dogs Mannheim | #26 Schunk, Carl Assist: #19 Menzel, Lucien; #14 Steigner, Alessia | 9 : 0 |
42 ' | Mad Dogs Mannheim | #10 Yamato, Taiga Assist: #18 Seiler, Hannes | 10 : 0 |
49 ' | Mad Dogs Mannheim | #5 Reinhard, Tom Assist: #74 Dulitz, Tim; #23 Jung, Yannick | 11 : 0 |
52 ' | Mad Dogs Mannheim | #10 Yamato, Taiga | 12 : 0 |
58 ' | Heilbronner EC weiß | | 12 : 1 |
59 ' | Mad Dogs Mannheim | #5 Reinhard, Tom Assist: #23 Jung, Yannick | 13 : 1 |