| 1. Drittel |
|---|
| Zeit | Team | Scoring | Stand |
|---|
| 7 ' | Stuttgarter EC | | 0 : 1 |
| 11 ' | Stuttgarter EC | | 0 : 2 |
| 18 ' | Stuttgarter EC | | 0 : 3 |
| 2. Drittel |
|---|
| Zeit | Team | Scoring | Stand |
|---|
| 24 ' | Stuttgarter EC | | 0 : 4 |
| 27 ' | Stuttgarter EC | | 0 : 5 |
| 29 ' | Stuttgarter EC | | 0 : 6 |
| 31 ' | Stuttgarter EC | | 0 : 7 |
| 32 ' | Stuttgarter EC | | 0 : 8 |
| 37 ' | Mad Dogs Mannheim | # Helms , Jonas Assist: # Herzog, Janina; # Schäfer, Leonie | 1 : 8 |
| 3. Drittel |
|---|
| Zeit | Team | Scoring | Stand |
|---|
| 43 ' | Stuttgarter EC | | 1 : 9 |
| 46 ' | Mad Dogs Mannheim | # Schäfer, Leonie Assist: # Bayer, Paul | 2 : 9 |
| 54 ' | Stuttgarter EC | | 2 : 10 |
| 57 ' | Stuttgarter EC | | 2 : 11 |